Goût & Vieillissement
Léger
Puissant
Souple
Tannique
Sec
Doux
Moelleux
Acidité
Complexité
Belle stratificationFenêtre de Dégustation
Phase de garde
Jusqu'en 2025
Prêt à boire
2025 - 2027
Déclin
Après 2027
Arômes
Accords Mets & Vins
Rapport du Millésime
Le millésime 2025 est une récolte future, il n'y a donc pas encore d'évaluation disponible. Les conditions de croissance des raisins sont encore inconnues.
Détails du produit
| Disponibilité | Il ne reste que 8 en stock ! |
|---|---|
| Pourcentage d'alcool | 12.0% |
| Année | 2025 |
| Contenu | 0.75L |
| Région | Pouilles |
| Établissement vinicole | Campi Deantara |
| Cépage(s) | Verdeca |
| Maturation du bois | La fermentation a lieu en cuves inox à 15 °C pendant plusieurs jours, suivie d'un élevage de cinq mois en inox. |
| Température de service recommandée ? | 10° - 12°C |
| Stockage chez perfect wine | Climatisé à 18°c |
